| Moon-Quake(ホーム) > BLOG(雑記、テキスト、メモ) > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度の傾向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/10/07 解像度の傾向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壁紙サイトにとって、解像度は重要な項目だ、訪問者は自分のデスクトップの解像度に合った壁紙を使うのだから当たり前と言えば当たり前だけど(自分の解像度が不明の方は下記ページで測定できるので利用してみてください) 3年前までの解像度はSVGA(800 x 600)が主流だった、壁紙サイトも大半はSVGA(800 x 600)の壁紙を公開していた、その後XGA(1024 x 768)が主流となり、XGA(1024 x 768)とSVGA(800 x 600)のサイズの壁紙を公開する壁紙サイトが増えた、現在でもこの2サイズのみ公開している壁紙サイトは多い。なお、このWebサイトでは壁紙公開当初からSXGA(1280 x 1024)※、XGA(1024 x 768)、SVGA(800 x 600)の3サイズに対応している。 このWebサイトでも常に訪問者の解像度をチェックしている、下記の表は半年毎に集計したものの合計であり、訪問者の解像度の傾向がわかる。
太字 Moon-Quake対応サイズ
緑字 順位上昇、比率アップ(3割以上) 赤字 順位下降、比率ダウン(3割以上) 今年からUXGA(1600 x 1200)、SXGA+(1400 x 1050)、WXGA(1280 x 768)の壁紙が登場した事もあり、Moon-Quakeの壁紙対応率は94.48%まで上がった。2004年9月の集計をしたところ、1年半変動がなかった上位に変動があった、下記は2004年9月とその前半年の表である。
月間で初めてWXGA(1280 x 768)がSVGA(800 x 600)抜き3位に浮上した、微増ではあるが1年半以上の間、上昇を続けている(4.13% → 4.48%) WXGA(1280 x 768)の他にもワイドサイズは全体的に増加している、WSXGA+(1680 x 1050)は 0.04% → 0.16%に、WUXGA(1920 x 1200)は 0.03% → 0.27%に、1年半前まで 0% だった 1280 x 800(WXGA)は順位を9位に上げ 0.52% まで上昇した。ワイドサイズ全体を合計しても 5% 程度だが、今後も伸びると思われる。 ワイドサイズ以外の解像度ではSXGA(1280 x 1024)の上昇が目立つ、主に液晶モニタの17インチ〜19インチの解像度であり標準装備になりつつある。普及率の高いXGA(1024 x 768)には遠く及ばないが、徐々に差は縮まっていくかもしれない。 今後も解像度に変化があったら、この場で紹介しようと思う。壁紙サイトを運営している方は是非参考にしてください。 注意事項:このページの内容は、このWebサイト(Moon-Quake)で検証したものであり、他のWebサイトに当てはまるとは限りません。ご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページの先頭にもどる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページの先頭にもどる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
